Volto Technology Co., Ltd. zawsze przywiązywała dużą wagę do bolączek branży. Nowo wprowadzone na rynek produkty są specjalnie opracowane do rozwiązywania problemów przemysłu, które doskonale rozwiązują problemy przemysłu i są entuzjastycznie poszukiwane przez rynek. Powodem, dla którego produkty są kochane przez rynek, jest nacisk na badania i rozwój zaawansowanych technologii. Volto Technology Co., Ltd. zdała sobie sprawę ze znaczenia technologii. W ostatnich latach intensywnie inwestujemy w ulepszanie i unowocześnianie technologii oraz badania i rozwój nowych produktów. W ten sposób możemy zająć bardziej konkurencyjną pozycję w branży.
Prywatna forma: | TAk | Rodzaj: | Projektor cyfrowy |
Styl: | LCD | Posługiwać się: | Biznes i edukacja, Dom |
Projektor kina domowego: | TAk | Przenośny: | TAk |
Jasność: | 4000 lumenów/120 ANSI | Współczynnik kontrastu: | 3000:1 |
Waga: | 0,98 kg | Rezolucja: | 800*480 |
Odległość projekcji: | 2 stopy-10 stóp / 0,8-3 m | Lampa: | DOPROWADZIŁO |
Nazwa handlowa: | VOTLO | Numer modelu: | Promień 401-1671 |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Funkcja: | Pico, 3D ready, 3D Wbudowane, Internet Ready, Internet Wbudowane, Wbudowane głośniki, Kieszonkowy, HIFI STEREO |
Gwarancja (rok): | 3 lata | Serwis pogwarancyjny: | Inni |
słowo kluczowe: | Przenośny projektor wideo 4k | Współczynnik proporcji: | Natywny: 16:9 i 4:3 |
Rozmiar projekcji: | 35-110 cali | Korekcja trapezu: | 15 Pionowy (Ręczny) |
Obsługiwana rozdzielczość: | 1920*1080 | Współczynnik rzutu: | 1,4:1 |
Funkcja opcjonalna: | Bezprzewodowy ekran lustrzany, Android 4.4 i wifi | Rozmiar: | 22,5*15*8.8 cm 1 KG |
Język: | Łącznie 23 języki | Żywotność lampy: | Lampa Led 50000 godzin |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS, PSE |
Definicje interfejsów | 1 x HD-MI (HD-MI Type-A)/Audio, Wejście wideo, takie jak TV Stick/Laptop/DVD/PS3/Sony PS4/Xbox/TV box |
1 x AV/Audio, wejście wideo, takie jak telewizor, urządzenia wideo | |
1 x podłączenie wejścia VGA do komputera | |
1x TF | |
1 x USB typu A 5 V, wejście/wyjście zasilania wideo |