Volto Technology Co., Ltd. ma wieloletnie, bogate doświadczenie w produkcji niestandardowych kolorów Wireless Toprecis T6 do użytku dla dzieci. Niestandardowe kolory Bezprzewodowe Toprecis T6 For Kids Use przewyższają inne podobne produkty pod względem wyglądu, wydajności i metod działania i zostały jednogłośnie docenione przez klientów na rynku, a opinie rynku są dobre. Pod wpływem trendów rynkowych i wymagań klientów projekt projektora, mini projektora, projektora domowego, projektora LCD, projektora DLP jest wyjątkowy. Przyjmuje surowce, które zostały przetestowane pod kątem zgodności ze standardami jakości, co gwarantuje jej jakość ze źródła.
Prywatna forma: | TAk | Rodzaj: | Projektor cyfrowy |
Styl: | LCD | Posługiwać się: | Biznes i edukacja, Dom |
Projektor kina domowego: | TAk | Przenośny: | TAk |
Jasność: | 1000 lumenów/25 ANSI | Współczynnik kontrastu: | 600:1 |
Waga: | 0,32 kg | Rezolucja: | Dostępne 480*360 (nHD) i 800*480 (nHD) |
Odległość projekcji: | 0,8-2 m/2 stopy-7 stóp | Lampa: | 2,4''LCD |
Nazwa handlowa: | VOLTO | Numer modelu: | gwiazda 202-1150 |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Funkcja: | Pico, wbudowany Internet, wbudowane głośniki, kieszonkowy |
Gwarancja (rok): | 3 lata | Serwis pogwarancyjny: | Inni |
słowo kluczowe: | Topprecis T6 | Język: | Łącznie 23 języki |
Rozmiar projekcji: | 37 - 60 cali | Wejście: | HDMI*1/USB*1/AV*1/Wyjście słuchawkowe *1 |
Żywotność lampy: | Ponad 40 000 godzin | Obsługiwana rozdzielczość: | 1980*1080 |
Kolor: | Żółty, biały, konfigurowalny | Korekcja trapezu: | 15 Pionowy (Ręczny) |
Moc projektora: | 18W | Współczynnik proporcji: | Natywny: 16:9 i 4:3 |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS, PSE |
rozmiar projektora& Waga | 205*150*88mm 0,9 kg |
Waga opakowania 1 Wymiary opakowania (DxSxW) | 238*238*118mm 1,16kg |
Definicje interfejsów | 1 x HDMI (HDMI typu A)/audio, wejście wideo, takie jak TV Stick/laptop/DVD/PS3/Sony PS4/Xbox/TV box |
1 x AV/Audio, wejście wideo, takie jak telewizor, urządzenia wideo | |
1 x TF | |
1x VGA | |
1 x USB typu A 5 V, wejście/wyjście zasilania wideo |